| Модель | KH173F/FE | KH178F/FE | KH182F/FE | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, вертикальный | |||
| Система сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | mm | 73*59 | 78*62 | 82*65 |
| Рабочий объем | L | 0.247 | 0.296 | 0.343 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 3.3 3.6 | 3.7 4 | 4.5 5.6 |
| Номинальная мощность | hp | 4.3 4.8 | 5 5.4 | 6 7.6 |
| Удельный расход топлива | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| Способ запуска | F: Ручной запуск/FE: Электростартер | |||
| Емкость топливного бака | L | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| Объем масла | L | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Размеры упаковки | mm | 410*380*460 | 480*460*510 | 480*460*510 |
| Масса нетто | kg | F:25/FE:31 | F:31/FE:37 | F:33/FE:39 |
| Направление вращения (со стороны маховика) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com