Модель | KHF6700QQ (-3) | KHF8500QQ (-3) | |
---|---|---|---|
Номинальная частота | Hz | 50 60 | 50 60 |
Номинальное напряжение | V | 220,230,240,110 / 220,115 / 230,120 / 240, 220 / 380,230 / 400,240 / 415 | 220,230,240,110 / 220,115 / 230,120 / 240, 220 / 380,230 / 400,240 / 415 |
Номинальная выходная мощность | КVА | 4.2 (5.3) 4.5 (5.6) | 5.5 (6.9) 6.0 (7.5) |
Максимальная выходная мощность | КVА | 4.5 (5.6) 5.0 (6.3) | 6.0 (7.5) 6.5 (8.1) |
Количество фаз | Однофазный / Tрехфазный | Однофазный / Tрехфазный | |
Режим возбуждения | щёточный самовозбуждение | щёточный самовозбуждение | |
Коэффициент мощности | 1.0 (0,8) | 1.0 (0,8) | |
Класс изоляции | F | F | |
Емкость топливного бака | L | 14.5 | 14.5 |
Уровень шума (@ 7m) | Db | 65 66 | 66 67 |
Инженерная модель | KH186FAE | КH192FE | |
Режим запуска | Электрический запуск | Электрический запуск | |
Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
Сломан*Инсульт | mm | 86 * 72 | 92 * 75 |
Выбросы | L | 0.418 | 0.499 |
Коэффициент сжатия | 19.5: 1 | 19.5: 1 | |
Номинальная скорость вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 |
Номинальная мощность | kW | 5.8 6.6 | 7.6 8.6 |
Eмкость смазочного масла | L | 1.65 | 1.65 |
Номер топлива | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | |
Номер масла | SAE10W30 (уровень CD и выше) | SAE10W30 (уровень CD и выше) | |
Система сигнализации о низком давлении масла | Иметь | Иметь | |
Дополнительная конфигурация | АТS Дистанционное управление | АТS Дистанционное управление | |
Габаритный размер | mm | 995 * 645 * 890 | 995 * 645 * 890 |
Вес нетто | kg | 207 | 210 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-15335011973 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com