Модель | KHF6700Q (-3) | KHF7500Q (-3) | КHF8500Q (-3) | |
---|---|---|---|---|
Номинальная частота | Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
Номинальное напряжение | V | 220,230.240,110 / 220,127 / 200,115 / 230,120 / 240,220 / 380,230 / 400,240 / 415 | ||
Номинальная выходная мощность | КVА | 4.5 (5.6) 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) 5.5 (6.9) | 6.0 (7.5) 6.5 (8.1) |
Максимальная выходная мощность | КVА | 5.0 (6.3) 5.5 (6.9) | 5.5 (6.9) 6.0 (7.5) | 6.5 (8.1) 7.0 (8.8) |
Выход постоянного тока | 12V 8.3А | 12V 8.3А | 12V 8.3А | |
Количество фаз | Однофазный / Tрехфазный | Однофазный / Tрехфазный | Однофазный / Tрехфазный | |
Режим возбуждения | щёточный самовозбуждение | щёточный самовозбуждение | щёточный самовозбуждение | |
Коэффициент мощности | Φ | 1.0 (0.8) | 1.0 (0.8) | 1.0 (0.8) |
Класс изоляции | F | F | F | |
Емкость топливного бака | L | 14.5 | 14.5 | 30.0 |
Инженерная модель | KH186FAE | KH188FAE | КH192FE | |
Режим запуска | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск | |
Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
Сломан*Инсульт | mm | 86 * 72 | 88 * 75 | 92 * 75 |
Выбросы | L | 0.418 | 0.456 | 0.499 |
Коэффициент сжатия | 19.5: 1 | 19.5: 1 | 19.5: 1 | |
Номинальная скорость вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
Номинальная мощность | kW | 5.8 6.6 | 6.6 6.9 | 7.6 8.6 |
Eмкость смазочного масла | L | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Номер топлива | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | |
Номер масла | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | |
Система сигнализации о низком давлении масла | Иметь | Иметь | Иметь | |
Дополнительная конфигурация | АТS | АТS | АТS | |
Дистанционное управление | Дистанционное управление | Дистанционное управление | ||
Цифровая панель управления | Цифровая панель управления | Цифровая панель управления | ||
Габаритный размер | mm | 910 * 530 * 740 | 910 * 530 * 740 | 910 * 530 * 840 |
Вес нетто | kg | 149 | 151 | 170 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-15335011973 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com