Модель | КHF9500Q (-3) | КHF11000Q (-3) | КHF12000Q (-3) | |
---|---|---|---|---|
Номинальная частота | Hz | 50 | 50 | Пятьдесят. |
Номинальное напряжение | V | 220,230,240,110 / 220,127 / 200,115 / 230,120 / 240,220 / 380,230 / 400,240 / 415 | ||
Номинальная выходная мощность | КVА | 6.6 (8.3) | 8.0 (10.0) | 9.5 (11.8) |
Максимальная выходная мощность | КVА | 7.5 (9.3) | 8.5 (10.6) | 10.0 (12.5) |
Выход постоянного тока | 12V 8.3А | 12V 8.3А | 12V 8.3А | |
Количество фаз | Однофазный / Tрехфазный | Однофазный / Tрехфазный | Однофазный / Tрехфазный | |
Режим возбуждения | щёточный самовозбуждение | щёточный самовозбуждение | щёточный самовозбуждение | |
Коэффициент мощности | Φ | 1.0 (0.8) | 1.0 (0.8) | 1.0 (0.8) |
Класс изоляции | F | F | F | |
Емкость топливного бака | L | 30.0 | 26.0 | 26.0 |
Инженерная модель | КH195FE | КH1100FE | КH1105FE | |
Режим запуска | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск | |
Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
Сломан*Инсульт | mm | 95 * 75 | 100 * 85 | 105 * 86 |
Выбросы | L | 0.532 | 0.667 | 0.745 |
Коэффициент сжатия | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 | |
Номинальная скорость вращения | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
Номинальная мощность | kW | 8.0 | 9.5 | 11.5 |
Eмкость смазочного масла | L | 1.65 | 2.00 | 2.20 |
Номер топлива | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | |
Номер масла | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | |
Система сигнализации о низком давлении масла | Иметь | Иметь | Иметь | |
Дополнительная конфигурация | АТS | АТS | АТS | |
Дистанционное управление | Дистанционное управление | Дистанционное управление | ||
Цифровая панель управления | Цифровая панель управления | Цифровая панель управления | ||
Габаритный размер | mm | 910 * 530 * 840 | 1120 * 692 * 764 | 1120 * 692 * 764 |
Вес нетто | kg | 175 | 200 | 220 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-15335011973 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com