Модель | KHF9500XE (-3) | KHF11000XE (-3) | KHF12000XE (-3) | |
---|---|---|---|---|
Номинальная частота | Hz | 50 | 50 | 50 |
Номинальное напряжение | V | 220,230,240,110/220,127/200,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
Номинальная выходная мощность | КVА | 6.6 (8.3) | 8.0 (10.0) | 9.5 (11.8) |
Максимальная выходная мощность | КVА | 7.5 (9.3) | 8.5 (10.6) | 10.0 (12.5) |
Количество фаз | Однофазный / Tрехфазный | Однофазный / Tрехфазный | Однофазный / Tрехфазный | |
Режим возбуждения | щёточный самовозбуждение | щёточный самовозбуждение | щёточный самовозбуждение | |
Коэффициент мощности | Φ | 1.0 (0.8) | 1.0 (0.8) | 1.0 (0.8) |
Класс изоляции | F | F | F | |
Емкость топливного бака | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Тип рамы | 35 * 35mm Pамка из квадратной трубы | 35 * 35mm Pамка из квадратной трубы | 35 * 35mm Pамка из квадратной трубы | |
Инженерная модель | КH195FE | КH1100FE | КH1105FE | |
Режим запуска | Электрический запуск (единственный) | Электрический запуск (единственный) | Электрический запуск (единственный) | |
Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
Сломан*Инсульт | mm | 95 * 75 | 100 * 85 | 105 * 86 |
Выбросы | L | 0.532 | 0.667 | 0.745 |
Коэффициент сжатия | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 | |
Номинальная скорость вращения | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
Номинальная мощность | kW | 8.0 | 9.5 | 11.5 |
Eмкость смазочного масла | L | 1.65 | 2.00 | 2.20 |
Потребление топлива | g/kwh | 275 | 260 | 260 |
Номер топлива | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | |
Номер масла | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | |
Дополнительная конфигурация | АТS | АТS | АТS | |
Дистанционное управление | Дистанционное управление | Дистанционное управление | ||
Цифровая панель управления | Цифровая панель управления | Цифровая панель управления | ||
Колесо и ручка | Колесо и ручка | Колесо и ручка | ||
Габаритный размер | mm | 740 * 505 * 630 | 740 * 505 * 630 | 740 * 505 * 630 |
Вес нетто | kg | 123 | 160 | 165 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-15335011973 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com