Модель | KHF7500X/XE(-3) | KHF8500X/XE(-3) | |
---|---|---|---|
Номинальная частота | Hz | 50 60 | 50 60 |
Номинальное напряжение | V | 220,230,240,110/220,127/200,115/240,220/380,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
Номинальная выходная мощность | КVА | 5.0 (6.3) 5.5 (6.9) | 6.0 (7.5) 6.5 (8.1) |
Максимальная выходная мощность | КVА | 5.5 (6.9) 6.0 (7.5) | 6.5 (8.1) 7.0 (8.8) |
Количество фаз | Однофазный / Tрехфазный | Однофазный / Tрехфазный | |
Режим возбуждения | щёточный самовозбуждение | щёточный самовозбуждение | |
Коэффициент мощности | Φ | 1.0 (0.8) | 1.0 (0.8) |
Класс изоляции | F | F | |
Емкость топливного бака | L | 12.5 | 12.5 |
Тип рамы | 35 * 35mm Pамка из квадратной трубы | 35 * 35mm Pамка из квадратной трубы | |
Инженерная модель | Х: KH188FA XE: KH188FAE | Х: KH192F XE: KH192FE | |
Режим запуска | X: Запуск вручную XE: Электрический запуск | X: Запуск вручную XE: Электрический запуск | |
Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
Сломан*Инсульт | mm | 88 * 75 | 92 * 75 |
Выбросы | L | 0.456 | 0.499 |
Коэффициент сжатия | 19.5: 1 | 19.5: 1 | |
Номинальная скорость вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 |
Номинальная мощность | kW | 6.6 6.9 | 7.6 8.6 |
Eмкость смазочного масла | L | 1.65 | 1.65 |
Потребление топлива | g/kwh | 275 280 | 265 270 |
Номер топлива | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | |
Номер масла | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | |
Дополнительная конфигурация | АТS | АТS | |
Дистанционное управление | Дистанционное управление | ||
Цифровая панель управления | Цифровая панель управления | ||
Колесо и ручка | Колесо и ручка | ||
Габаритный размер | mm | 740 * 505 * 630 | 740 * 505 * 630 |
Вес нетто | kg | Х: 100 XE: 114 | Х: 107 XE: 124 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-15335011973 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com