Модель | KHF6700WE | KHF8500WE | КHF12000WE | |
---|---|---|---|---|
Номинальная частота | Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
Номинальное напряжение | V | 220,230,240,110/220,115/230,120/240 | ||
Номинальная выходная мощность | КVА | 2.0 2.2 | 2.0 2.2 | 3.0 3.2 |
Hапряжение сварки без нагрузки | V | 50 ~ 65 | 50 ~ 65 | 50 ~ 65 |
Номинальный ток | А | 160 | 200 | 300 |
Рабочее напряжение | V | 25 - 30 | 25 - 30 | 25 - 30 |
Диапазон регулирования тока | А | 50 ~ 180 | 70 ~ 220 | 80 ~ 350 |
Номинальная сварочная нагрузка непрерывно | 60% | 60% | 60% | |
Количество фаз | Однофазный | Однофазный | Однофазный | |
Режим возбуждения | щёточный самовозбуждение | щёточный самовозбуждение | щёточный самовозбуждение | |
Коэффициент мощности | Φ | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Класс изоляции | F | F | F | |
Емкость топливного бака | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Тип рамы | 35 * 35mm Pамка из квадратной трубы | 35 * 35mm Pамка из квадратной трубы | 35 * 35mm Pамка из квадратной трубы | |
Инженерная модель | KH186FАE | КH192FE | КH1105FE | |
Режим запуска | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск | |
Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
Сломан*Инсульт | mm | 86 * 72 | 92 * 75 | 105 * 86 |
Выбросы | L | 0.418 | 0.499 | 0.745 |
Коэффициент сжатия | 19.5: 1 | 19.5: 1 | 20: 1 | |
Номинальная скорость вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
Номинальная мощность | kW | 5.8 6.6 | 7.6 8.6 | 11.5 12.5 |
Выход мощности | коленчатый вал | коленчатый вал | коленчатый вал | |
Eмкость смазочного масла | L | 1.65 | 1.65 | 2.20 |
Номер топлива | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | |
Номер масла | SАE10W30 (уровень CF или выше) | SАE10W30 (уровень CF или выше) | SАE10W30 (уровень CF или выше) | |
Система сигнализации о низком давлении масла | Иметь | Иметь | Иметь | |
Габаритный размер | mm | 750 * 515 * 630 | 750 * 515 * 640 | 810 * 580 * 740 |
Вес нетто | kg | 116 | 127 | 165 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-15335011973 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com