Модель | KHP50B / BE / L / LE | KHP80B / BE / L / LE | KHP100B / BE / L / LE | |
---|---|---|---|---|
Диаметр всасывающего / Выходного порта | mm | 50 (2 дюйма) | 80 (3 дюйма) | 100 (4 дюйма) |
Продолжительная емкость | m3/ h | 22 | 35 | 40 |
Прод. Заголовок | М | 15 | 17 | 19 |
Время самовсасывания | S / 4m | 70 | 120 | 180 |
Макс. Высота всасывания | M | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Емкость топливного бака | L | B: Малый топливный бак (2.5L) L: Большой топливный бак (12.5L) | B: Малый топливный бак (3.5L) L: Большой топливный бак (12.5L) | B: Малый топливный бак (5.5L) L: Большой топливный бак (12.5L) |
Инженерная модель | KH173F/FE | KH178F/FE | KH186FA / FAE | |
Режим запуска | F: Запуск вручную FE: Электрический запуск | F: Запуск вручную FE: Электрический запуск | FA: Запуск вручную FAE: Электрический запуск | |
Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
Сломан*Инсульт | mm | 73 * 59 | 78 * 62 | 86 * 72 |
Выбросы | L | 0.247 | 0.296 | 0.418 |
Коэффициент сжатия | 20: 1 | 20: 1 | 19.5: 1 | |
Номинальная скорость вращения | rpm | 3600 | 3600 | 3600 |
Номинальная мощность | kW | 3.5 | 4.0 | 6.6 |
Eмкость смазочного масла | L | 0.75 | 1.10 | 1.65 |
Номер топлива | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | |
Номер масла | SAE10W30 (уровень CD и выше) | SAE10W30 (уровень CD и выше) | SAE10W30 (уровень CD и выше) | |
Габаритный размер | mm | 490 * 410 * 520 | 560 * 455 * 550 | 650 * 470 * 700 |
Вес нетто | kg | 41 | 49 | 69 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-15335011973 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com