Модель | KH173F / FE | KH178F / FE | KH186FA / FAE | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
Система сгорания | Прямое впрыскивание | Прямое впрыскивание | Прямое впрыскивание | |
Сломан*Инсульт | mm | 73 * 59 | 78 * 62 | 86 * 72 |
Выбросы | L | 0.247 | 0.296 | 0.418 |
Коэффициент сжатия | 20: 1 | 20: 1 | 19.5: 1 | |
Номинальная скорость вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
Номинальная мощность | kW | 3.0 3.5 | 3.7 4.0 | 5.8 6.6 |
Номинальная мощность | hp | 4.0 4.8 | 5.0 5.4 | 7.9 9.0 |
Режим запуска | F: Запуск вручную FE: Электрический запуск | F: Запуск вручную FE: Электрический запуск | FA: Запуск вручную FAE: Электрический запуск | |
Емкость топливного бака | L | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
Eмкость смазочного масла | L | 0,75 | 1.10 | 1.65 |
Потребление топлива | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
Номер топлива | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 (# Зима) Топливо | |
Номер масла | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | |
Габаритный размер | mm | 335 * 380 * 415 | 383 * 421 * 450 | 417 * 441 * 494 |
Вес нетто | kg | F: 27 FE: 31 | F: 33 FE: 38 | FA: 48 FE: 53 |
Направление вращения (вид на маховик) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-15335011973 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com