| Model | KH173F/FE | KH178F/FE | KH182F/FE | |
|---|---|---|---|---|
| Power type | 1-Cylinder,4-stroke,Air-cooled,Vertical | |||
| Combustion system | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Bore*Stroke | mm | 73*59 | 78*62 | 82*65 |
| Displacement | L | 0.247 | 0.296 | 0.343 |
| Compression ratio | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Rated speed | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Rated power | kW | 3.3 3.6 | 3.7 4 | 4.5 5.6 |
| Rated power | hp | 4.3 4.8 | 5 5.4 | 6 7.6 |
| Fuel consumption | g/kw.h | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| Start mode | F:Recoil start FE:Electric start | F:Recoil start FE:Electric start | F:Recoil start FE:Electric start | |
| Fuel tank capacity | L | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| Lube oil capacity | L | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Package size | mm | 410*380*460 | 480*460*510 | 480*460*510 |
| Net weight | kg | F:25/FE:31 | F:31/FE:37 | F:33/FE:39 |
| Rotation direction(View from flywheel) |
Clockwise |
Clockwise | Clockwise | Clockwise |
Add: Zhaiqiao Industrial Cluster,Qianhuang Town,Wujin District,Changzhou City,Jiangsu Province,China
Tel/Fax: +86-0519-85188296
Phone: +86-13801500234 / +86-13961492147
Postcode: 213172
Email: info@kyhon.com