| ModelModel | ZS1125 | ZS1130 | KH35 | |
|---|---|---|---|---|
| Power type | Single cylinder,Water-cooled,Four stroke,Horizontal type | Single cylinder,Water-cooled,Four stroke,Horizontal type | Single cylinder,Water-cooled,Four stroke,Horizontal type | |
| Combustion chamber type | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | |
| Cylinder bore | mm | 125 | 130 | 132.5 |
| Piston stroke | mm | 120 | 120 | 125 |
| Displacement | L | 1.473 | 1.593 | 1.724 |
| Compression ratio | 17 | 17 | 17 | |
| Rated speed | rpm | 2200 | 2200 | 2200 |
| Rated power | kW | 18.38 | 20.10 | 23.00 |
| Rated power | hp | 25.00 | 27.34 | 21.35 |
| Max. power | kW | 20.22 | 22.11 | 31.28 |
| Max. power | Hp | 27.50 | 30.07 | 34.41 |
| Max. torque | N.m | 91.75 | 100.34 | 114.82 |
| Speed at Max torque point | r/min | 1650 | 1650 | 1650 |
| Fuel consumption | g/kw.h | ≤244.8 | ≤244.8 | ≤245.4 |
| Fuel number | Fuel:0#(Summer),-10#(Winter) | Fuel:0#(Summer),-10#(Winter) | Fuel:0#(Summer),-10#(Winter) | |
| Oil number | 10W-30(CD grade or above) | 10W-30(CD grade or above) | 10W-30(CD grade or above) | |
| Start mode | Hand start/Electric start | Hand start/Electric start | Hand start/Electric start | |
| Overall dimension | mm | 900*465*745 | 900*465*745 | 982*497*714 |
| Net weight | kg | 195 | 200 | 220 |
Add: Zhaiqiao Industrial Cluster,Qianhuang Town,Wujin District,Changzhou City,Jiangsu Province,China
Tel/Fax: +86-0519-85188296
Phone: +86-13801500234 / +86-13961492147
Postcode: 213172
Email: info@kyhon.com