| Model | KDF12500XE(-3/-3D) | KDF20000XE(-3/-3D) | |
|---|---|---|---|
| Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Rated Power | kW | 9.5 | 15 |
| Max Power | KVA | 10 | 15.5 |
| Rated AC voltage | V | Available in Various Voltages for Each Country | Available in Various Voltages for Each Country |
| Power factor | COSΦ | 1/0.8 | 1/0.8 |
| DC output | V/A | 12/8.3 | 12/8.3 |
| Phase number | Single-phase/Three-phase/Equal power | Single-phase/Three-phase/Equal power | |
| Excitation mode | Self-Excited | Self-Excited | |
| Start mode |
XE: Electric Start |
XE: Electric Start |
|
| Capacity of fuel tank | L | 30 | 35 |
| Frame type | 35*35mm Square tube frame | 35*35mm Square tube frame | |
| Engine model | KH1105FE | KH2V95FE | |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,Air-cooled,Vertical | 1-Cylinder,4-Stroke,Air-cooled,Vertical | |
| Bore*Stroke | mm | 105*88 | 2-95*88 |
| Displacement | L | 0.762 | 1.247 |
| Compression ratio | 19:1 | 19:1 | |
| Rated rotation speed | rpm | 3000 | 3000 |
| Rated power | kW | 12 | 18 |
| Lube oil capacity | L | 2 | 3.8 |
| Fuel type |
0#or-10#Diesel oil |
0#or-10#Diesel oil | |
| Optional standard |
Wheel/Handle/ATS/Remote control/Digital smart panel |
Wheel/Handle/ATS/Remote control/Digital smart panel | |
| Package size | mm | 900*560*770 | 1010*710*860 |
| Net Weight | kg | 172 | 215 |
Add: Zhaiqiao Industrial Cluster,Qianhuang Town,Wujin District,Changzhou City,Jiangsu Province,China
Tel/Fax: +86-0519-85188296
Phone: +86-13801500234 / +86-13961492147
Postcode: 213172
Email: info@kyhon.com