| Model | KHP80CB/CBE | KHP100CBE | |
|---|---|---|---|
| Inlet/Outlet Port Diameter | mm | 80(3") | 100(4") |
| Flow Rate | m3/h | 41 | 94 |
| Head | M | 70 | 40 |
| Max. Suction Lift | M | 7 | 7 |
| Impeller Diameter | mm | 188 | 150 |
| Engine Model | KH186FA/FAE | KH192FE | |
| Engine Type | Single-cylinder, four-stroke, air-cooled, vertical | Single-cylinder, four-stroke, air-cooled, vertical | |
| Bore × Stroke | mm | 86*72 | 92*75 |
| Displacement | L | 0.418 | 0.499 |
| Compression Ratio | 20:1 | 20:1 | |
| Rated Speed | rpm | 3600 | 3600 |
| Rated Power | kW | 6.6 | 8.2 |
| Starting System | CB:Recoil Start /CBE:Electric Start | CBE:Electric Start | |
| Fuel Tank Capacity | L | 5.5 | 5.5 |
| Lubricating Oil Capacity | L | 1.65 | 1.65 |
| Packing Dimensions | mm | 650*540*630 | 650*550*640 |
| Net Weight | kg | CB:74/ CBE:88 | 108 |
Add: Zhaiqiao Industrial Cluster,Qianhuang Town,Wujin District,Changzhou City,Jiangsu Province,China
Tel/Fax: +86-0519-85188296
Phone: +86-13801500234 / +86-13961492147
Postcode: 213172
Email: info@kyhon.com