| ModelModel | KHP100B/BE | KHP100L/LE | KHP150LE | |
|---|---|---|---|---|
| Inlet/Outlet Diameter | mm | 100(4") | 100(4") | 150(6") |
| Flow Rate | m3/h | 96 | 96 | 180 |
| Head | M | 31 | 31 | 15 |
| Max. Suction Head | M | 7 | 7 | 6 |
| Engine Model | KH186FA/FAE | KH186FA/FAE | KH192FE | |
| Engine Type | Vertical, Single-Cylinder, Air-Cooled, Four-Stroke | Vertical, Single-Cylinder, Air-Cooled, Four-Stroke | Vertical, Single-Cylinder, Air-Cooled, Four-Stroke | |
| Bore*Stroke | mm | 86*72 | 86*72 | 92*75 |
| Displacement | L | 0.418 | 0.418 | 0.499 |
| Compression Ratio | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Rated Speed | rpm | 3600 | 3600 | 3600 |
| Rated Power | kW | 6.6 | 6.6 | 8.2 |
| Starting Method | B:Manual Start / BE:Electric Start | L:Manual Start / LE:Electric Start | Manual Start or Electric Start | |
| Fuel Tank Capacity | L | 5.5 | 12.5 | 12.5 |
| Lubricating Oil Capacity | L | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Packing Dimensions | mm | 650x540x620 | 655*540*725 | 760*550*800 |
| Net Weight | kg | B:64/BE:77 | L:65/LE:79 | 120 |
Add: Zhaiqiao Industrial Cluster,Qianhuang Town,Wujin District,Changzhou City,Jiangsu Province,China
Tel/Fax: +86-0519-85188296
Phone: +86-13801500234 / +86-13961492147
Postcode: 213172
Email: info@kyhon.com