| 型号Model | KH173F/FE | KH178F/FE | KH182F/FE | |
|---|---|---|---|---|
| 动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 | |||
| 燃烧系统 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
| 缸径*行程 | mm | 73*59 | 78*62 | 82*65 |
| 排量 | L | 0.247 | 0.296 | 0.343 |
| 压缩比 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 额定功率 | kW | 3.3 3.6 | 3.7 4 | 4.5 5.6 |
| 额定功率 | hp | 4.3 4.8 | 5 5.4 | 6 7.6 |
| 燃油消耗量 | g/kw.h | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| 启动方式 | F:手启动/FE:电启动 | F:手启动/FE:电启动 | F:手启动/FE:电启动 | |
| 燃油箱容量 | L | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| 润滑油容量 | L | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 包装尺寸 | mm | 410*380*460 | 480*460*510 | 480*460*510 |
| 净重 | kg | F:25/FE:31 | F:31/FE:37 | F:33/FE:39 |
| 旋转方向(飞轮视图) |
顺时针 |
顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |